03月31日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
更新时间:
发布时间:
33
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 81660-81760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 81640-81740 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 80610-80710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 80610-80710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 61280-61680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 83880-83980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 83850-84650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83400-83500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 61250-61650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 65150-65550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 64950-66950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 68450-69250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 83220-83580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 61260-61660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-31 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。