公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年第二批医疗设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 成都市郫都区中医医院 | ||
行政区域 | 郫县 | 公告时间 | 2025年07月01日 11:39 |
评审专家名单 | 林树权,杨如龙,谭图强,何娟,陈昆 | ||
总中标金额 | ¥203.900000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 凡科 | ||
项目联系电话 | 028-86582286 | ||
采购单位 | 成都市郫都区中医医院 | ||
采购单位地址 | 成都市郫都区中信大道一段169号 | ||
采购单位联系方式 | 028-87931130 | ||
代理机构名称 | 四川华驰工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市武侯区成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋3单元B区1101号 | ||
代理机构联系方式 | 028-86582286 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年第二批医疗设备采购项目(N510117202500014420250603001)-文件集 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业声明函(成都龙灏科技有限公司).pdf | ||
附件3 | 包1供应商评审情况表.pdf |
一、项目编号:N5101172025000144
二、项目名称:2025年第二批医疗设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都龙灏科技有限公司 | 成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢12楼01号 | 2,039,000.00元 | 99.70 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都龙灏科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 低强度脉冲超声治疗仪 | 湖南揽月 | LY-ED06 | 1(套) | 540,000.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外高频热疗仪机 | 珠海和佳 | HG-2000II | 1(套) | 730,000.00 |
A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 激光坐浴机 | 康兴 | KX3000A | 1(套) | 145,000.00 |
A02320100 | A02320100 手术器械 | 显微器械 | 速迈 | DFK | 1(批) | 95,000.00 |
A02320700 | A02320700 医用内窥镜 | 电切内窥镜 | 司迈 | SMNL | 1(套) | 220,000.00 |
A02320700 | A02320700 医用内窥镜 | 内窥镜检查数字摄像系统 | 大力神 | ZZ-IV500B | 1(套) | 309,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林树权、杨如龙、谭图强、何娟、陈昆(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(服务采购项目)下浮25%收取:中标金额100万元以下,费率1.5%;中标金额100-500万元,费率0.8%;
代理服务费金额:
合同包1: 1.9822万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本项目采购预算:2,855,000.00元。
2.监督单位:成都市郫都区财局:监督电话:028-87882979
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市郫都区中医医院
地址:成都市郫都区中信大道一段169号
联系方式:028-87931130
2.采购代理机构信息
名称:四川华驰工程项目管理有限公司
地址:四川省成都市武侯区成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋3单元B区1101号
联系方式:028-86582286
3.项目联系方式
项目联系人:凡科
电话:028-86582286
四川华驰工程项目管理有限公司
2025年07月01日
2025年第二批医疗设备采购项目(N510117202500014420250603001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 合同包1:中小企业声明函(成都龙灏科技有限公司).pdf
0 条