公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大连工业大学信息化基础平台项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大连工业大学 | ||
| 行政区域 | 辽宁省 | 公告时间 | 2025年11月14日 11:30 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴靖、张筱鑫 | ||
| 项目联系电话 | 0411-84350112 | ||
| 采购单位 | 大连工业大学 | ||
| 采购单位地址 | 辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0411-86323733 | ||
| 代理机构名称 | 通利晟信管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 大连市沙河口区万岁街135号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0411-84350112 | ||


| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大连工业大学信息化基础平台项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大连工业大学 | ||
| 行政区域 | 辽宁省 | 公告时间 | 2025年11月14日 11:30 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴靖、张筱鑫 | ||
| 项目联系电话 | 0411-84350112 | ||
| 采购单位 | 大连工业大学 | ||
| 采购单位地址 | 辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0411-86323733 | ||
| 代理机构名称 | 通利晟信管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 大连市沙河口区万岁街135号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0411-84350112 | ||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 大连工业大学信息化基础平台项目终止公告
本文链接: http://www.8mtime.com/news/show-1118990.html (转载时请保留)
日联科技跌1.38% 2023年上市超募21亿国泰海通保荐
不同集团港股募7.8亿港元首日涨44% 销售费用率超3成
欧菲光担保总额度75.18亿元 占净资产205%
券商11月策略出炉 A股轮动速度或加快
滴普科技港股跌30.59%
华虹公司前三季度净利润降56.5% 2023年上市募212亿
信立泰涨停
万凯新材跌3.82% 2022年上市2募资共57.6亿元
海象新材跌3.76% 2020上市募资7亿申万宏源保荐
手回集团跌0.7%创新低 最大机构股东为歌斐资产
森霸传感实控人方拟套现约0.4亿元 两年内减持第三波
天孚通信跌8.01% 长城证券昨日维持买入评级
嵘泰股份实控人方3天减持282.76万股 套现1.23亿元
天赐材料涨停 机构净买入2.38亿元
智翔金泰跌2.55% 连亏4年半2023年上市募34.7亿
0 条