| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 松岭区农村公路养护工程(2025年度) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 松岭区农村公路事业发展中心 | ||
| 行政区域 | 松岭区 | 公告时间 | 2025年07月07日 11:15 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张孝明,韩秋,范振影 | ||
| 总成交金额 | ¥140.598900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江建管家工程管理服务有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 13804846658 | ||
| 采购单位 | 松岭区农村公路事业发展中心 | ||
| 采购单位地址 | 松岭区小扬气镇 | ||
| 采购单位联系方式 | 13945702646 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江建管家工程管理服务有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 大兴安岭地区加格达奇区曙光大街金马滨河花园二期12号楼18号商 | ||
| 代理机构联系方式 | 13804846658 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 松岭区农村公路养护工程(2025年度)报价明细附件 | ||
| 附件2 | 松岭区农村公路养护工程(2025年度)磋商文件(2025062401) | ||
| 附件3 | 开标记录表 | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省勇铭建筑工程有限公司).pdf | ||
合同包1(松岭区农村公路养护工程(2025年度)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省勇铭建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区会展城上城二期8#楼1单元28层6号 | 1,405,989.42元 |
合同包1(松岭区农村公路养护工程(2025年度)):
工程类(黑龙江省勇铭建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 公路工程施工 | 松岭区农村公路养护工程(2025年度) | 具体详见附件中工程量清单 | 自合同签订之日起至2025年10月30日完成全部工程 | 王立强 | 黑2232020202515040 | 1,405,989.42 |
张孝明、韩秋、范振影(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【2002】1980号文件和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定计取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 松岭区农村公路养护工程(2025年度) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(松岭区农村公路养护工程(2025年度)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省勇铭建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.33 | 10.00 | 90.33 | 1,405,989.42 | 1,405,989.42 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江尊易建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 | 9.96 | 85.29 | 1,411,002.80 | 1,411,002.80 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江兆承建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.50 | 9.95 | 74.45 | 1,413,010.71 | 1,413,010.71 | 3 | 3 |
名称:松岭区农村公路事业发展中心
地址:松岭区小扬气镇
联系方式:13945702646
名称:黑龙江建管家工程管理服务有限公司
地址:大兴安岭地区加格达奇区曙光大街金马滨河花园二期12号楼18号商
联系方式:13804846658
项目联系人:黑龙江建管家工程管理服务有限公司
电话:13804846658
黑龙江建管家工程管理服务有限公司
2025年07月07日