| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 产业园水稻产业发展中心软装 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 绥滨县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 绥滨县 | 公告时间 | 2025年06月24日 16:40 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 何凤茁,郭艳艳,李娜 | ||
| 总成交金额 | ¥146.846000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江如意项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 19845481119 | ||
| 采购单位 | 绥滨县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 绥滨县松滨大街中段南侧 | ||
| 采购单位联系方式 | 13803688857 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江如意项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区工农大街565号A21栋1单元5层4号 | ||
| 代理机构联系方式 | 19845481119 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江崮铭建筑工程有限公司).pdf | ||
合同包1(产业园水稻产业发展中心软装):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江崮铭建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区天翔街1055号城市之星小区S1号综合体6层614号房 | 1,468,460.09元 |
合同包1(产业园水稻产业发展中心软装):
工程类(黑龙江崮铭建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 装修工程 | 室内软装 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完成 | 郭忠满 | 二级建造师黑2232018202417151 | 1,468,460.09 |
何凤茁、郭艳艳、李娜(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 收取中标金额的1%,作为中标服务费,最低收费5000. | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 产业园水稻产业发展中心软装 | 14684 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(产业园水稻产业发展中心软装):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江崮铭建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 89.33 | 10.00 | 99.33 | 1,468,460.09 | 1,468,460.09 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江省源异建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 88.67 | 9.99 | 98.66 | 1,469,771.76 | 1,469,771.76 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江省尊盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 87.33 | 9.99 | 97.32 | 1,469,471.08 | 1,469,471.08 | 3 | 3 | ||
| 黑龙江卓初建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 | 9.99 | 83.66 | 1,469,945.03 | 1,469,945.03 | 4 |
名称:绥滨县农业农村局
地址:绥滨县松滨大街中段南侧
联系方式:13803688857
名称:黑龙江如意项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区工农大街565号A21栋1单元5层4号
联系方式:19845481119
项目联系人:黑龙江如意项目管理有限公司
电话:19845481119
黑龙江如意项目管理有限公司
2025年06月24日