| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 交通运输机电系统检测及维护费 | ||
| 品目 |
| ||
| 采购单位 | 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | ||
| 行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2025年06月10日 15:42 |
| 评审专家名单 | 高志强(主任)、付蕾、陈跃辉、张雪帆、段河霞(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥114.165000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张优优 | ||
| 项目联系电话 | 0311-86895096 | ||
| 采购单位 | 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 河北省石家庄市长安区裕华东路209号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0311-66629773 | ||
| 代理机构名称 | 河北欧冠工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 石家庄市高新区高新双创孵化基地468室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0311-86895096 | ||
一、项目编号:HBOG-2025006
二、项目名称:交通运输机电系统检测及维护费
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 北京交信检测技术有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创三街24号3幢3-3厂房 | 91110115MA00FRL57K |
| 中咨公路养护检测技术有限公司 | 北京市昌平区马池口镇昌流路738号11号楼(738-11) | 91110114700346598W |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 北京交信检测技术有限公司 | 交通运输机电系统检测及维护费-机电工程质量检测项目A包 | 本年度符合条件的高速公路机电工程交工质量核验检测和竣工验收质量复测 | 在检测工作完成后或确认整改合格后(如有)10个工作日内出具符合国家及行业标准的检测报告 | 试验检测的方法及判定依据须符合现行有关公路工程技术规范、规程、质量标准及设计文件等。 | 自合同签订之日起一年 | 501650 | |||||
| 中咨公路养护检测技术有限公司 | 交通运输机电系统检测及维护费-机电工程质量检测项目B包 | 本年度符合条件的高速公路机电工程交工质量核验检测和竣工验收质量复测 | 在检测工作完成后或确认整改合格后(如有)10个工作日内出具符合国家及行业标准的检测报告。 | 试验检测的方法及判定依据须符合现行有关公路工程技术规范、规程、质量标准及设计文件等。 | 自合同签订之日起一年 | 640000 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高志强(主任)、付蕾、陈跃辉、张雪帆、段河霞(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4794
本项目代理费收费标准:以国家计委印发的计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》为参考基础价,在此基础上优惠72%,即按照基础价的28%收取代理服务费。代理服务费由中标单位支付,由中标人领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省交通运输运行监测与信息服务中心
地址:河北省石家庄市长安区裕华东路209号
联系方式:0311-66629773
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北欧冠工程项目管理有限公司
地址:石家庄市高新区高新双创孵化基地468室
联系方式:0311-86895096
3.项目联系方式
项目联系人:张优优
电话:0311-86895096
十、附件
交通运输机电系统检测及维护费-机电工程质量检测项目 A包5.14
22条承诺函
交通运输机电系统检测及维护费-机电工程质量检测项目 B包5.14
中小企业声明函