| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月18日 13:26 |
| 评审专家名单 | 贾佳帅,邓玉琴,蔡世金,贾立金,哈丽娜 | ||
| 总中标金额 | ¥193.500000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 阿布里米提 | ||
| 项目联系电话 | 0998-7282017 | ||
| 采购单位 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | ||
| 采购单位地址 | 叶城县体育馆 | ||
| 采购单位联系方式 | 13319987098 | ||
| 代理机构名称 | 叶城县政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 叶城县文化西路04院 | ||
| 代理机构联系方式 | 0998-7282017 | ||
一、项目编号: KSYCX(GK)2025-11
二、项目名称: 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 红光山路1966号 | 报价:1935022.6(元) | 95.38 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 双 8 寸线阵扩声音箱 | SKD/声可达 | SL208 | 4 | 2060 |
| 2 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 单 18 寸线阵次低音 | SKD/声可达 | SL208S | 2 | 2930 |
| 3 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 12 寸舞台返听音箱 | SKD/声可达 | SV12F | 4 | 1490 |
| 4 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | (功放)功率放大器 | SKD/声可达 | AT1000 | 6 | 2100 |
| 5 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 数字调音台 | SKD/声可达 | SM48D | 1 | 20030 |
| 6 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 数字音频处理器 | SKD/声可达 | DM1616Y | 2 | 3750 |
| 7 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 无线话筒 | SHURE/舒尔 | BLX24/SM58 | 8 | 3450 |
| 8 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 有线话筒 | SHURE/舒尔 | SM27 | 10 | 3200 |
| 9 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 电源配电柜 | SKD/声可达 | CY-Z7204 | 1 | 12000 |
| 10 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 380 纯光束摇头灯 | SKD/声可达 | CY-380B | 20 | 2544 |
| 11 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 18 颗四合一全彩帕灯 | SKD/声可达 | CY-P1810 | 30 | 348 |
| 12 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 350 三合一图案摇头灯 | SKD/声可达 | CY-380BSW | 15 | 4464 |
| 13 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 四眼面光灯 | SKD/声可达 | CY-4COB | 25 | 384 |
| 14 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | LED 追光灯 | SKD/声可达 | CY-4COB | 2 | 2088 |
| 15 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 数字灯控台 | SKD/声可达 | CY-4COB | 1 | 16836 |
| 16 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 全彩显示屏 | 强力巨彩 | Q2 pro | 133.37 | 3060 |
| 17 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 电源 | 强力巨彩 | JC200-4.5-30 H | 425 | 42 |
| 18 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 接收卡 | 诺瓦 | DH7512-S | 166 | 120 |
| 19 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | LED 播放控制软件 | 诺瓦 | 播控软件 | 1 | 30000 |
| 20 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 视频拼接器 | 诺瓦 | H9 | 1 | 15000 |
| 21 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 网口输出板卡 | 诺瓦 | h-20网口发送 卡 | 6 | 10680 |
| 22 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 2K 输入板卡 | 诺瓦 | h_4路hdmi输入 卡 | 1 | 4800 |
| 23 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 4K 输入板卡 | 诺瓦 | h_1路hdmi2.0 输入卡 | 1 | 6000 |
| 24 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | LED 主屏基础钢结构 | 中国移动 | 定制 | 133.37 | 960 |
| 25 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 控制电脑 | 海兰 | HT40N67 | 1 | 4200 |
| 26 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 网线 | 绿联 | CAT6A | 1 | 1800 |
| 27 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 12048 |
| 28 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | LED 屏总配电箱 | 福佑 | FY-CG80 | 1 | 3360 |
| 29 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 安装及售后 | 中国移动 | 定制 | 133.37 | 960 |
| 30 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 屋面改造 | 中国移动 | 定制 | 1200 | 330 |
| 31 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 卫生间改造 | 中国移动 | 定制 | 89 | 3500 |
| 32 | 叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目 | 热风幕 | 森林之歌 | BGNF-35 | 52 | 1800 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
哈丽娜,蔡世金,邓玉琴,贾立金,贾佳帅
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:叶城县文化体育广播电视和旅游局
地 址:叶城县体育馆
联系方式:13319987098
2.采购代理机构信息
名 称:叶城县政府采购中心
地 址:叶城县文化西路04院
联系方式:0998-7282017
3.项目联系方式
项目联系人:阿布里米提
电 话:0998-7282017
附件信息:
叶城县公共文化服务能力提升及全民健身服务体系建设-文体设施提升(昆仑影剧院设备采购)项目.docx
211.4K
中小企业声明函.pdf
713.3K
中小企业声明函
713.3K