公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 玉环市2025-2026年公路桥隧日常运维服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 玉环市公路与运输管理中心 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年11月16日 13:13 |
| 首次公告日期 | 2025年11月12日 | 更正日期 | 2025年11月15日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 胡先生 | ||
| 项目联系电话 | 15967041020 | ||
| 采购单位 | 玉环市公路与运输管理中心 | ||
| 采购单位地址 | 玉环市芦浦经济开发区南浦路3号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0576-87297209 | ||
| 代理机构名称 | 台州嘉亿招标代理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 台州市玉环市李家小区二期2号楼601室 | ||
| 代理机构联系方式 | 15967041020 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:TZJY-YHZFCG-2025-1105
原公告的采购项目名称:玉环市2025-2026年公路桥隧日常运维服务
首次公告日期:2025年11月12日
二、更正信息
更正事项:更正采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 招标文件第24页“采购内容” | 2、每季度1次桥梁、隧道土建经常性检查并手工填写检查记录表; 3、编制玉环市桥梁季度养护建议报告、年度技术状况分析报告; | 2、每2个月1次桥梁、隧道土建经常性检查并手工填写检查记录表; 3、编制玉环市桥遂经常性检查养护建议报告、年度技术状况分析报告; |
| 2 | 招标文件第28页三、具体工作内容: | 3、出具每季度检查报告和年度总结报告,检查资料输入CBMS管理系统、做好各类桥遂台账资料。 | 3、出具经常性检查报告和年度总结报告,检查资料输入CBMS管理系统、做好各类桥遂台账资料。 |
| 3 | 招标文件第28页二、服务要求:3、检查(巡查)人员: | ▲配备项目负责人1人,桥梁或隧道专业中级及以上技术职称; | ▲配备项目负责人1人,桥梁或隧道专业(包括桥梁工程、公路与桥梁工程、道桥工程、桥隧工程、隧道工程、道路桥梁与渡河工程)中级及以上技术职称; |
| 4 | 招标文件第51页“”附件12: 报价明细表 | 中、小桥定期检查24座 | 中、小桥定期检查25座 |
更正日期:2025年11月15日
三、其他补充事宜
无
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉环市公路与运输管理中心
地 址:玉环市芦浦经济开发区南浦路3号
传 真:
项目联系人(询问):石先生
项目联系方式(询问):0576-87297209
质疑联系人:李先生
质疑联系方式:0576-87222613
2.采购代理机构信息
名 称:台州嘉亿招标代理有限责任公司
地 址:台州市玉环市李家小区二期2号楼601室
传 真:
项目联系人(询问):胡先生
项目联系方式(询问):15967041020
质疑联系人:林先生
质疑联系方式:18057685959
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:玉环市财政局政府采购监督管理科
地 址:玉环市广陵路130号财政大楼5楼
传 真:
监督投诉电话:0576-87250185
附件信息:
-
更正公告1(玉环市2025-2026年公路桥隧日常运维服务项目更正公告)(11-14).docx
25 KB

