| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 北安南桥危桥改造项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 延寿县农村公路建设指挥部 | ||
| 行政区域 | 延寿县 | 公告时间 | 2025年06月09日 17:39 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张欣欣,王洪哲,高秀丽 | ||
| 总成交金额 | ¥176.630700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 马海英 | ||
| 项目联系电话 | 18745870921 | ||
| 采购单位 | 延寿县农村公路建设指挥部 | ||
| 采购单位地址 | 延寿县西同庆街173号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-53013739 | ||
| 代理机构名称 | 中晋福润项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街458号 | ||
| 代理机构联系方式 | 18745870921 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 北安南桥危桥改造项目磋商文件(2025052901) | ||
| 附件3 | 北安南桥危桥改造项目报价明细附件 | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江九方建筑工程有限公司).pdf | ||
合同包1(北安南桥危桥改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江九方建筑工程有限公司 | 海伦市铁路街二委雷炎大街路南东方红路地税新居南数4门 | 1,766,307.00元 |
合同包1(北安南桥危桥改造项目):
工程类(黑龙江九方建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他桥梁工程施工 | 北安南桥危桥改造项目 | 北安南桥危桥改造 | 合同签订之日起至2025年11月30日前完工 | 魏金彤 | 公路工程二级建造师 | 1,766,307.00 |
张欣欣、王洪哲、高秀丽(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 代理服务费收取标准参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定收取。代理费按照:22000收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 北安南桥危桥改造项目 | 2.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(北安南桥危桥改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江九方建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 30.00 | 94.33 | 1,766,307.00 | 1,766,307.00 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 29.95 | 92.62 | 1,769,517.90 | 1,769,517.90 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江艺匠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 29.92 | 72.25 | 1,770,914.02 | 1,770,914.02 | 3 | 3 | ||
| 黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.89 | 67.56 | 1,772,812.79 | 1,772,812.79 | 4 |
名称:延寿县农村公路建设指挥部
地址:延寿县西同庆街173号
联系方式:0451-53013739
名称:中晋福润项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街458号
联系方式:18745870921
项目联系人:马海英
电话:18745870921
中晋福润项目管理有限公司
2025年06月09日