| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 黑河市第三中学 | ||
| 行政区域 | 黑河市 | 公告时间 | 2025年07月04日 12:45 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张锐,张学艳,孙玲 | ||
| 总成交金额 | ¥45.096500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郭睿 | ||
| 项目联系电话 | 0456-2666184 | ||
| 采购单位 | 黑河市第三中学 | ||
| 采购单位地址 | 黑河市第三中学(环城南路5号) | ||
| 采购单位联系方式 | 13845630423 | ||
| 代理机构名称 | 黑河市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省黑河市市辖区通江路10号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0456-2666184 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 20250704124516黑河市第三中学运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程中标(成交)结果公告附件.zip | ||
合同包2(运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程第二包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1座1-8-1室 | 450,964.88元 |
合同包2(运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程第二包):
工程类(瑞远实业发展集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 教学楼消防改造 | 具体工程信息详见图纸及工程量清单 | 合同签订后30个日历日内交货 | 于晶 | 二级建造师、辽221111231440 | 450,964.88 |
张锐(采购人代表)、张学艳、孙玲
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程第二包 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(运动场、足球场、草丝更换维修和教学楼消防改造工程第二包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 3.00 | 30.00 | 93.00 | 450,964.88 | 450,964.88 | 1 | 1 | |
| 黑龙江汇霖建设有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 3.00 | 25.34 | 89.34 | 533,888.99 | 533,888.99 | 2 | 2 | |
| 北京中消长城消防安全工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 3.00 | 25.01 | 85.34 | 540,999.05 | 540,999.05 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省泽沃建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 0.00 | 25.17 | 82.50 | 537,571.69 | 537,571.69 | 4 | ||
| 黑龙江省龙业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.33 | 0.00 | 25.03 | 81.36 | 540,545.57 | 540,545.57 | 5 |
名称:黑河市第三中学
地址:黑河市第三中学(环城南路5号)
联系方式:13845630423
名称:黑河市政府采购中心
地址:黑龙江省黑河市市辖区通江路10号
联系方式:0456-2666184
项目联系人:郭睿
电话:0456-2666184
黑河市政府采购中心
2025年07月04日